挖機(jī)噸位 (t) | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥35 |
破碎機(jī)型號(hào) | HBC 650 | HBC 750 | HBC 950 | HBC 1250 |
入料口尺寸 (mm) | 650x500 | 750x500 | 950x525 | 1250x570 |
挖機(jī)噸位 (t) | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥35 |
破碎機(jī)型號(hào) | HBC 650 | HBC 750 | HBC 950 | HBC 1250 |
入料口尺寸 (mm) | 650x500 | 750x500 | 950x525 | 1250x570 |
工作壓力 (MPa) | 22 | 22 | 22 | 22 |
所需流量 (L/m) | 100 | 135 | 180 | 288 |
排料口調(diào)整范圍 (mm) | 20-100 | 25-100 | 25-130 | 40-140 |
斗容 (m3) | 0.6 | 0.75 | 0.91 | 1.53 |
最大理論破碎量 (t/h) | 42 | 60 | 100 | 120 |
尺寸、重量 | ||||
長(zhǎng)度 (mm) | 1900 | 2153 | 2320 | 2600 |
寬度 (mm) | 956 | 1181 | 1435 | 1800 |
高度 (mm) | 1120 | 1364 | 1367 | 1550 |
重量 (KG) | 1570 | 2600 | 3570 | 5700 |
最大破碎能力與破碎物的材質(zhì)、硬度、入料口尺寸、排料口尺寸有關(guān) |