加強型回轉(zhuǎn)平臺、行走架,堅固耐磨、穩(wěn)定可靠
加強型斗齒更耐用
優(yōu)化鋼板材質(zhì),所有焊縫100%超聲波探傷,延長使用壽命
節(jié)能環(huán)保:歐Ⅱ標準環(huán)保發(fā)動機,根據(jù)不同工況自動調(diào)節(jié)作業(yè)模式,實時精確控制,較上一代油耗更低;
高效持久:采用獨創(chuàng)DOMCS動態(tài)尋優(yōu)智能匹配控制系統(tǒng),實現(xiàn)了發(fā)動機與主泵的完美匹配,動作更迅速,工作更持久;
穩(wěn)定可靠:最大挖掘力高達63.6kN,較同噸位機型高12%,工作更強勁有力,整機性能更穩(wěn)定可靠。
型號 | SY95C-9 | |
---|---|---|
整機尺寸(mm) | A總長(運輸時) | 6,560 |
B總寬(運輸/作業(yè)) | 2,260 | |
C總高(運輸) | 2,720 | |
D上部寬度 | 2,160 | |
E推土板高度(135后:到駕駛室頂部總高度) | 420 | |
F標準履帶板寬度 | 450 | |
G軌距(運輸/作業(yè)) | 1,810 | |
H最小離地間隙 | 360 | |
I尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 1,885 | |
J輪距(135后:履帶接地長度) | 2,340 | |
K履帶長度 | 2,980 | |
作業(yè)范圍(mm) | a最大挖掘高度 | 7,260 |
b最大卸載高度 | 5,210 | |
c最大挖掘深度 | 4,330 | |
e最大挖掘距離 | 6,660 | |
f最小回轉(zhuǎn)半徑 | 1,990 | |
g最小回轉(zhuǎn)半徑時的最大高度 | 5,700 | |
h推土板抬起最大離地間隙 | 330 | |
i推土板沉下最大深度 | 330 | |
性能參數(shù) | 整機重量kg | 8,850 |
標準鏟斗容量m3 | 0.39 | |
額定功率kW/rpm | 53.8/2,150 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.0/2.9 | |
回轉(zhuǎn)速度rpm | 11.2 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比壓kPa | 36 | |
鏟斗挖掘力kN | 63.6 | |
斗桿挖掘力(KN) | 46.8 | |
選配 | 可選鏟斗(m3) | 0.34~0.40 |
可選履帶寬(mm) | —— |
設(shè)備累計運轉(zhuǎn)時間(指機載計時器的讀數(shù))10000小時以內(nèi),送工時費、里程費及13次免費點檢。
停機故障24小時內(nèi)處理完畢24小時內(nèi)沒有解決故障(客戶責任或不可抗拒因素除外),從24小時起,按以下標準賠付等額配件:20噸以內(nèi):500元/天;20-30噸:1000元/天30-40噸:1500元/天;40噸以上:2000元/天。
2010年新銷售機器保修期均為1年半或3000小時以先到準。