加強(qiáng)型回轉(zhuǎn)平臺(tái)、行走架,堅(jiān)固耐磨、穩(wěn)定可靠
加強(qiáng)型斗齒更耐用
優(yōu)化鋼板材質(zhì),所有焊縫100%超聲波探傷,延長(zhǎng)使用壽命
型號(hào) | SY285H-9 | |
---|---|---|
整機(jī)尺寸(mm) | A總長(zhǎng)(運(yùn)輸時(shí)) | 10,700 |
B總寬(運(yùn)輸/作業(yè)) | 3,190 | |
C總高(運(yùn)輸) | 3,650 | |
D上部寬度 | 3,050 | |
E總高度(駕駛室頂部) | 3,095 | |
F標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度 | 600 | |
G軌距(運(yùn)輸/作業(yè)) | 2,590 | |
H最小離地間隙 | 500 | |
I尾部回轉(zhuǎn)半徑 | 3,250 | |
J履帶接地長(zhǎng)度 | 3,700 | |
K履帶長(zhǎng)度 | 2,625 | |
作業(yè)范圍(mm) | a最大挖掘高度 | 9,500 |
b最大卸載高度 | 6,580 | |
c最大挖掘深度 | 7,100 | |
e最大挖掘距離 | 10,430 | |
f最小回轉(zhuǎn)半徑 | 4,670 | |
g最小回轉(zhuǎn)半徑時(shí)的最大高度 | 8,120 | |
性能參數(shù) | 整機(jī)重量kg | 28,700 |
標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量m3 | 1.35(巖石) | |
額定功率kW/rpm | 190.5/2,000 | |
行走速度(高/低)km/h | 5.1/3.2 | |
回轉(zhuǎn)速度rpm | 9.5 | |
爬坡能力 | 70%/35° | |
接地比壓kPa | 58 | |
鏟斗挖掘力(KN) | 185 | |
斗桿挖掘力(KN) | 143 | |
選配 | 可選鏟斗(m3) | 1.6~1.8 |
可選履帶寬(mm) | 800/700 |
設(shè)備累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(指機(jī)載計(jì)時(shí)器的讀數(shù))10000小時(shí)以內(nèi),送工時(shí)費(fèi)、里程費(fèi)及13次免費(fèi)點(diǎn)檢。
停機(jī)故障24小時(shí)內(nèi)處理完畢24小時(shí)內(nèi)沒(méi)有解決故障(客戶責(zé)任或不可抗拒因素除外),從24小時(shí)起,按以下標(biāo)準(zhǔn)賠付等額配件:20噸以內(nèi):500元/天;20-30噸:1000元/天30-40噸:1500元/天;40噸以上:2000元/天。
2010年新銷售機(jī)器保修期均為1年半或3000小時(shí)以先到準(zhǔn)。